服务热线
18916735302
13761613451

                          




更新时间:2025-10-31
访问量:2164
| 品牌 | 好色先生软件下载 | 
|---|
SC-2Y防水型应急水质检测箱
一、SC-2Y防水型应急水质检测箱产品概述
SC-2Y型应急水质速测箱采用分光光度法的一款高精度水质检测仪。可用于测定水中的浊度,色度,悬浮物,余氯、总氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜,镍,锌,硫酸盐,磷酸盐,硝酸盐氮,阴离子洗涤剂,臭氧等参数。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,防水等级:IP67。
二、技术参数
序号  | 显示  | 测量范围  | 对应试剂  | 分辨率  | 示值误差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 总氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
3  | 低色度  | 0~100.00CU  | 不需试剂  | 0.01PCU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 0~500.00CU  | 0.01PCU  | ±5%Fs  | |
5  | 低氨氮  | 0~10.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 高氨氮  | 0~50.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸盐  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 铬  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 锰  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 铁5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
12  | 铁0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
13  | 铜  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
14  | 镍  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 镍2.0  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 锌  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
17  | DPD总氯  | 0~2.50mg/L  | DPD总氯、 余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | 浊度1000  | 0~1000NTU  | 不需试剂  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
19  | 浊度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
20  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
21  | 低悬浮物  | 0~200.00ppm  | 不需试剂  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
22  | 高悬浮物  | 0~500.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
23  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
24  | 亚硝酸盐氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 硫酸盐  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 总磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 硝酸盐氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 锰1.0  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗涤剂  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | PH(笔式)  | 0-14PH  | 不需试剂  | 0.1PH  | ±1%Fs  | 
使用场合:
广泛用于疾控、水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门用于测定水中的浊度,色度,悬浮物,余氯、总氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜,镍,锌,硫酸盐,磷酸盐,硝酸盐氮,阴离子洗涤剂,臭氧等参数。防水等级IP67。:
上一篇 : JSQ-1A全中文净水器检测仪
下一篇 : XZ-0120型20项多参数水质检测仪